Palletstapelaars

Hoogwaardige platformstapelaar

Modellen
MS12-20X
Laadvermogen
1000-2000kg

Magazijnmachines met dubbele functie met vouwplatform voor zittend of lopend gebruik

  • Meerij- of meeloopbediening
  • Initiële heffing
  • Ergonomische disselkop
  • Stuurbekrachtiging
  • Verstelbare trekstangen
  • Overzicht

    • Meerij- of meeloopbediening

      Dankzij het grote chauffeursplatform kan de chauffeur zijn ideale rijpositie vinden voor maximale flexibiliteit. De inklapbare zijbeugels zitten vrij hoog ten opzichte van de instaphoogte en bieden de chauffeur optimaal comfort en stabiliteit in bochten.

    • Initiële heffing

      De initiële lift vergroot de afstand tot de grond, wat rijden over oneffen oppervlakken en laden op hellingen mogelijk maakt. Snelheid wordt automatisch verminderd met opgeheven vorken.

    • Ergonomische disselkop

      De disselkop en hendel hebben een ergonomische handgreep met geïntegreerde handbescherming. Grote, licht bedienbare vlinderknoppen regelen de rijrichting, de snelheid en de elektromagnetische rem, allemaal beschikbaar zonder de hand van de chauffeur van de hendel te halen. De linkerknoppen zijn voor lage snelheden voor een fijne positionering en de rechterknoppen zijn voor proportioneel heffen en dalen, de claxon zit bovenop.

    • Stuurbekrachtiging

      De elektrische motor elimineert alle krachtinspanningen en maakt de heftruck licht en gemakkelijk te besturen in alle werktoepassingen.

    • Verstelbare trekstangen

      De aanpasbare trekstangen zorgen voor uniforme hef- en daalbewegingen van de vorken. De dubbele laadrollen hebben smeerpunten en afgedichte lagers. De snelheid van de truck wordt automatisch verlaagd wanneer de laadarmen omhoog worden gebracht.

  • Modellen en specificaties

    Model Laadvermogen Lastzwaartepunt Hefhoogte Draaicirkel AST (breed/lang) Accupaciteit Gewicht
    MS16X IL (stand-on) 1600kg 2800mm 2595 / 2582mm 24V / 315-375Ah | Li-ion 24V / 300Ah(V/Ah) 1267kg
    MS12X (stand-on) 1200kg 3200mm 2870 / 2836mm 24V / 210-250Ah | Li-ion 24V / 200Ah(V/Ah) 1100kg
    MS14X IL (pedestrian) 1400kg 2800mm 2524 / 2511mm 24V / 210-375Ah | Li-ion 24V / 200-300Ah(V/Ah) 1191kg
    MS14X (stand-on) 1400kg 3200mm 2870 / 2836mm 24V / 210-375Ah | Li-ion 24V / 200-300Ah(V/Ah) 1130kg
    MS12X IL (pedestrian) 1200kg 2800mm 2524 / 2511mm 24V / 210-250Ah | Li-ion 24V / 200Ah(V/Ah) 1191kg
    MS20X (stand-on) 2000kg 3000mm 2534 / 2500mm 24V / 315-375Ah | Li-ion 24V / 300Ah(V/Ah) 1243kg
    MS16X SL (pedestrian) 1600kg 3200mm 2619 / 2605mm 24V / 315-375Ah (V/Ah) 1523kg
    MS12X (pedestrian) 1200kg 3200mm 2463 / 2429mm 24V / 210-250Ah | Li-ion 24V / 200Ah(V/Ah) 1100kg
    MS12X IL (stand-on) 1200kg 2800mm 2932 / 2919mm 24V / 210-250Ah | Li-ion 24V / 200Ah(V/Ah) 1191kg
    MS14X IL (stand-on) 1400kg 2800mm 2932 / 2919mm 24V / 210-375Ah | Li-ion 24V / 200-300Ah(V/Ah) 1191kg
    MS16X IL (pedestrian) 1600kg 2800mm 3002 / 2990mm 24V / 315-375Ah | Li-ion 24V / 300Ah(V/Ah) 1267kg
    MS14X (pedestrian) 1400kg 3200mm 2463 / 2429mm 24V / 210-375Ah | Li-ion 24V / 200-300Ah(V/Ah) 1130kg
    MS16X (pedestrian) 1600kg 3200mm 2534 / 2500mm 24V / 315-375Ah | Li-ion 24V / 300Ah(V/Ah) 1240kg
    MS16X (stand-on) 1600kg 3200mm 2942 / 2908mm 24V / 315-375Ah | Li-ion 24V / 300Ah(V/Ah) 1240kg
    MS20X (pedestrian) 2000kg 3000mm 2942 / 2908mm 24V / 315-375Ah | Li-ion 24V / 300Ah(V/Ah) 1243kg
    MS16X SL (stand-on) 1600kg 3200mm 3034 / 3020mm 24V / 315-375Ah(V/Ah) 1523kg